Poolsalz COMFORTPOOL 20 kg Weiß
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Beschreibung
Neben Chlor ist Salz das bekannteste Mittel, um Ihr Poolwasser sauber zu halten. Die Reinigung mit Salz erfolgt immer in Kombination mit einem Intex Salzwassersystem . Dabei wird Salz in Chlor umgewandelt. Ein großer Vorteil dieser Reinigungsmethode ist, dass man sie nicht am Geruch und Geschmack des Wassers wahrnimmt.
Salz ist nicht gleich Salz. Poolsalz muss frei von Sulfat, Bromid und Feuchtigkeit sein. Bei Zwembadgigant können Sie sich auf Poolsalz höchster Qualität verlassen. Das Salz hat eine Reinheit von 99,9 % und ist daher für Intex- Salzwassersysteme geeignet.
Wie viel Salz brauche ich?
Die Menge an Salz, die Sie zum Befüllen des Pools benötigen, lässt sich mit einer einfachen Rechnung berechnen: Poolvolumen (in Litern) x 0,003 = Anzahl kg Salz. Sie müssen nicht immer wieder Salz hinzufügen. Das Salzwassersystem produziert kontinuierlich neues Chlorid aus dem Salz im Wasser (das dann automatisch in Salz umgewandelt wird). Das einzige Salz, das aus dem Wasser verschwindet, ist das, was beim Schwimmen über den Rand spritzt. Wenn Sie einmal etwas mehr Salz hinzufügen müssen, zeigt Ihnen das Salzwassersystem dies automatisch an.
Komponente | Einheit | Spezifikationen | Art der Analyse |
---|---|---|---|
Verhindern | Überwiegend weiße Kristalle | ||
Test (Trockenbasis) | % w/w NaCl | 99,9 Minuten | 99,9 |
Oberflächenablagerungen | %m/m H2O | 0,1 max | 0,03 |
Unlösliche Substanz | mg/kg | <50 | 20 |
Alkalinität | mg/kg Na 2 CO 3 | <150 | 70 |
Sulfat | mg/ kg Na2SO4 | <500 | 195 |
Natriumhexacyanoferrat (II) | mg/kg Na 4 FE(CN) 6 | <20 | 7 |
Gesamteisen | mg/kg Fe | <5 | 2 |
Gesamtkalzium | mg/kg Ca | <20 | 5 |
Gesamtmagnesium | mg/kg Mg | <5 | 1.5 |
Gesamtkupfer | mg/kg Cu | maximal 2 | <0,1 |
Total Arsen | mg/kg As | maximal 0,3 | <0,01 |
Totaler Vorsprung | mg/kg Pb | maximal 1 | <0,1 |
Gesamtcadmium | mg/kg Cd | maximal 0,2 | <0,01 |
Insgesamt Quecksilber | mg/kg Hg | maximal 0,05 | <0,03 |
Insgesamt Nickel | mg/kg Ni | maximal 0,75 | <0,05 |
Total Chrome | mg/kg Cr | maximal 0,75 | <0,03 |
Gesamtselen | mg/kg Siehe | maximal 2,6 | <0,2 |
Gesamtantimon | mg/kg Sb | maximal 2,6 | <0,2 |
Gesamtbromid | mg/kg Br | <150 | 80 |
Artikelnummer | CP-54040 |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Warenzeichen | Komfortpool |
Modell | Poolsalz |
Gewicht | 20 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 30 x 12 x 64 cm |
Packungsgrösse | 30 x 12 x 64 cm |
Garantie | 1 Jahr |
Betala Med Klarna
Betala nu, senare eller dela upp med Klarna!
Hög kvalitet
Kvalitetsgaranti.
Leveranstid
Leverans inom 2-4 arbetsdagar med DHL,UPS & PostNord
Återvändande
14 Dagar Öppet Köp